Monthly Fact Sheets
Date | Fund Name | |||
---|---|---|---|---|
28/02/2023 | Cash Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Cash Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Cash Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Cash Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Cash Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Cash Fund |
|
Download PDF | September |
28/02/2023 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2022 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2021 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | March |
29/02/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2020 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2019 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2019 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2019 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2019 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2019 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2019 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2019 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2019 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2019 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2019 | Trans-Tasman Bond Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2023 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2022 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2021 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | March |
29/02/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2020 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2019 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2019 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2019 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2019 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2019 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2019 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2019 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2019 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2019 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2019 | Global Corporate Bond Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2023 | Conservative Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Conservative Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2022 | Conservative Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2021 | Conservative Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | March |
29/02/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2020 | Conservative Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2019 | Conservative Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2019 | Conservative Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2019 | Conservative Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2019 | Conservative Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2019 | Conservative Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2019 | Conservative Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2019 | Conservative Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2019 | Conservative Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2019 | Conservative Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2019 | Conservative Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2023 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2022 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2021 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | March |
29/02/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2020 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2019 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2019 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2019 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2019 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2019 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2019 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2019 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2019 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2019 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2019 | Diversified Income Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2023 | Balanced Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Balanced Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2022 | Balanced Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2021 | Balanced Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | March |
29/02/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2020 | Balanced Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2019 | Balanced Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2019 | Balanced Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2019 | Balanced Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2019 | Balanced Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2019 | Balanced Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2019 | Balanced Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2019 | Balanced Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2019 | Balanced Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2019 | Balanced Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2019 | Balanced Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2023 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2022 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2021 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | March |
29/02/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2020 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2019 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2019 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2019 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2019 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2019 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2019 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2019 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2019 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2019 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2019 | Active Growth Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2023 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2022 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2021 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | March |
29/02/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2020 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2019 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2019 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2019 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2019 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2019 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2019 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2019 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2019 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2019 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2019 | Australian Absolute Growth Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2023 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2022 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2021 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2021 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2021 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2021 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2021 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2021 | Aggressive Fund |
|
Download PDF | July |
28/02/2023 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2022 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2021 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | March |
29/02/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2020 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2019 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2019 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2019 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2019 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2019 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2019 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2019 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2019 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2019 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2019 | Global Equity Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2023 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2023 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2022 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | March |
28/02/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2021 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | November |
31/10/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | October |
30/09/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | September |
31/08/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | August |
31/07/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | July |
30/06/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | June |
31/05/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | May |
30/04/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | April |
31/03/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | March |
29/02/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | February |
31/01/2020 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | January |
31/12/2019 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | December |
30/11/2019 | Trans-Tasman Equity Fund |
|
Download PDF | November |
